시장 요약
| 지표 | 값 |
|---|---|
| KOSPI | 6,783 → 8,476 (+24.96%) |
| KOSDAQ | 1,212 → 1,075 (-11.34%) |
| 원/달러 환율 | 1,472 → 1,507원 (+2.39%) |
| 월중 KOSPI 고점/저점 | 8,476 / 6,742 |
| 일평균 변동폭 (표준편차) | 3.50% |
이달의 이벤트와 시장 반응
반응은 미국시장 요인을 제거한 KOSPI 고유 비정상수익률(AR) 기준.
| 반영일 | 분류 | 이벤트 | 당일 AR | 10일 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 한국 지표 발표 | 소비자물가동향 발표 (2026-05-06) | +4.76% | +0.42% |
| 2026-05-13 | 한국 지표 발표 | 고용동향 발표 (2026-05-13) | +2.50% | +4.65% |
| 2026-05-28 | 한은 금리 | 금통위 통화정책방향 결정회의 (2026-05-28) | -0.92% | +7.09% |
전향 검증 성적표
신호 발생 시점에 예측을 잠금 기록(사전 등록)하고 10거래일 창 종료 후 채점한 결과입니다. 사후 설계 논란이 없는 지표이며 표본 축적 중입니다.
- 진행 중 0건 · 지연 등록(전향 집계 제외) 6건
특징적인 날 (일간 등락 상위 3)
- 2026-05-21: KOSPI +8.42%
- 2026-05-06: KOSPI +6.45%
- 2026-05-15: KOSPI -6.12%
투자자별 순매수 (KOSPI, 월 합계)
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -44.46조원 |
| 기관 | +9.20조원 |
| 개인 | +35.09조원 |
뉴스 논조 (GDELT, 한국 증시 관련 영문 기사)
- 이달 평균 톤: -1.29 (전체 기간 중앙값 -1.46 — 평소보다 긍정적)
자동 생성 리포트. 출처: KRX·FinanceDataReader·FRED·GDELT, 이벤트 DB(전 건 출처 URL 포함)는 data/external/events.csv 참고.