시장 요약
| 지표 | 값 |
|---|---|
| KOSPI | 4,225 → 5,224 (+23.67%) |
| KOSDAQ | 930 → 1,149 (+23.55%) |
| 원/달러 환율 | 1,444 → 1,429원 (-1.03%) |
| 월중 KOSPI 고점/저점 | 5,322 / 4,217 |
| 일평균 변동폭 (표준편차) | 0.98% |
이달의 이벤트와 시장 반응
반응은 미국시장 요인을 제거한 KOSPI 고유 비정상수익률(AR) 기준.
| 반영일 | 분류 | 이벤트 | 당일 AR | 10일 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 한국 지표 발표 | 고용동향 발표 (2026-01-14) | +0.60% | +9.60% |
| 2026-01-15 | 한은 금리 | 금통위 통화정책방향 결정회의 (2026-01-15) | +1.78% | +10.35% |
| 2026-01-29 | 미국 금리 | FOMC 정례회의 결정 (2026-01-27~28) | +0.79% | +7.69% |
전향 검증 성적표
신호 발생 시점에 예측을 잠금 기록(사전 등록)하고 10거래일 창 종료 후 채점한 결과입니다. 사후 설계 논란이 없는 지표이며 표본 축적 중입니다.
- 진행 중 0건 · 지연 등록(전향 집계 제외) 6건
특징적인 날 (일간 등락 상위 3)
- 2026-01-05: KOSPI +3.43%
- 2026-01-27: KOSPI +2.73%
- 2026-01-28: KOSPI +1.69%
투자자별 순매수 (KOSPI, 월 합계)
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +0.15조원 |
| 기관 | -2.29조원 |
| 개인 | -0.40조원 |
뉴스 논조 (GDELT, 한국 증시 관련 영문 기사)
- 이달 평균 톤: -0.77 (전체 기간 중앙값 -1.46 — 평소보다 긍정적)
자동 생성 리포트. 출처: KRX·FinanceDataReader·FRED·GDELT, 이벤트 DB(전 건 출처 URL 포함)는 data/external/events.csv 참고.