연간 요약
| 지표 | 값 |
|---|
| KOSPI | 2,401 → 4,214 (+75.53%) |
| KOSDAQ | 679 → 925 (+36.30%) |
| 원/달러 | nan → 1,438원 (+nan%) |
| 연중 고점/저점 | 4,227 / 2,285 |
| 연환산 변동성 | 21.6% |
월별 KOSPI 수익률
| 월 | 수익률 |
|---|
| 1월 | +4.94% |
| 2월 | +0.61% |
| 3월 | -2.04% |
| 4월 | +3.04% |
| 5월 | +5.52% |
| 6월 | +13.86% |
| 7월 | +5.66% |
| 8월 | -1.83% |
| 9월 | +7.49% |
| 10월 | +19.94% |
| 11월 | -4.40% |
| 12월 | +7.32% |
올해의 이벤트 (당일 충격 상위 10 / 총 29건)
| 반영일 | 분류 | 이벤트 | 당일 AR | 10일 CAR |
|---|
| 2025-08-01 | 증시 정책 | 2025년 세제개편안 발표 | -3.90% | -4.20% |
| 2025-11-18 | 글로벌 위기 | AI 버블 우려 글로벌 기술주 급락 | -3.42% | -7.23% |
| 2025-04-10 | 무역·관세 | 상호관세 90일 유예 발표 | +3.36% | +2.25% |
| 2025-10-15 | 부동산 정책 | 10·15 주택시장 안정화 대책 | +2.63% | +14.20% |
| 2025-06-03 | 한국 선거 | 제21대 대통령선거(조기 대선·이재명 당선) | +2.36% | +10.53% |
| 2025-03-31 | 증시 정책 | 공매도 전면 재개 시행 | -2.20% | -4.41% |
| 2025-05-29 | 한은 금리 | 한국은행 기준금리 인하 2.75→2.50% | +2.17% | +11.64% |
| 2025-10-29 | 무역·관세 | 한미 정상회담서 관세협상 최종 타결 | +1.43% | +4.17% |
| 2025-09-18 | 미국 금리 | FOMC 금리 인하 4.25-4.50→4.00-4.25% | +1.33% | +3.42% |
| 2025-12-11 | 미국 금리 | FOMC 금리 인하 3.75-4.00→3.50-3.75% | -1.23% | -3.67% |
연간 투자자별 순매수 (KOSPI)
| 주체 | 순매수 |
|---|
| 외국인 | -4.7조원 |
| 기관 | +19.7조원 |
| 개인 | -26.4조원 |
전략 재검증 현황 (연말 스냅샷)
| 항목 | N | 평균 | 승률 | p |
|---|
| KOSPI 고유수익(미국요인 제거) | 13 | +0.22% | 69% | 0.911 |
| 전기전자 업종(평소 대비 원수익) | 13 | +3.26% | 77% | 0.333 |
| 전반부 2019-01~ | 8 | +1.74% | 88% | 0.034 |
| 후반부 2025-09~ | 5 | -2.21% | 40% | 0.687 |
| 필터 10% 이하만 진입 (전기전자 원수익) | 9 | +4.61% | 89% | 0.012 |
| 필터 15% 이하만 진입 (전기전자 원수익) | 9 | +4.61% | 89% | 0.012 |
| 필터 20% 이하만 진입 (전기전자 원수익) | 10 | +5.91% | 90% | 0.01 |
| 규제 강화 후 건설 초과수익 | 8 | -3.07% | 25% | 0.111 |
| 완화·공급 후 건설 초과수익 | 3 | +0.38% | 67% | 0.885 |
| 방향 전략(강화=축소/완화=확대) 수익 | 11 | +2.34% | 73% | 0.119 |
| 한화에어로(방산) — 격화 이벤트 후 초과수익 | 6 | -5.85% | 33% | 0.369 |
| 한화에어로(방산) — 완화 이벤트 후 초과수익 | 2 | -7.19% | 0% | nan |
| 한화에어로(방산) — 방향 전략 수익 | 8 | -2.59% | 50% | 0.609 |
| HD한국조선해양(조선) — 격화 이벤트 후 초과수익 | 6 | -4.58% | 17% | 0.312 |
| HD한국조선해양(조선) — 완화 이벤트 후 초과수익 | 2 | -11.97% | 0% | nan |
| HD한국조선해양(조선) — 방향 전략 수익 | 8 | -0.45% | 38% | 0.915 |
자동 수집·분석 파이프라인이 생성한 리포트입니다. 전 이벤트는 공식 자료·신뢰 언론 출처로 검증되었으며, 투자 권유가 아닙니다.