연간 요약
| 지표 | 값 |
|---|
| KOSPI | 2,401 → 4,214 (+75.53%) |
| KOSDAQ | 679 → 925 (+36.30%) |
| 원/달러 | 1,474 → 1,438원 (-2.42%) |
| 연중 고점/저점 | 4,227 / 2,285 |
| 연환산 변동성 | 21.6% |
월별 KOSPI 수익률
| 월 | 수익률 |
|---|
| 1월 | +4.94% |
| 2월 | +0.61% |
| 3월 | -2.04% |
| 4월 | +3.04% |
| 5월 | +5.52% |
| 6월 | +13.86% |
| 7월 | +5.66% |
| 8월 | -1.83% |
| 9월 | +7.49% |
| 10월 | +19.94% |
| 11월 | -4.40% |
| 12월 | +7.32% |
올해의 이벤트 (당일 충격 상위 10 / 총 53건)
| 반영일 | 분류 | 이벤트 | 당일 AR | 10일 CAR |
|---|
| 2025-08-01 | 국내 증시정책 | 2025년 세제개편안 발표 | -3.90% | -4.20% |
| 2025-11-18 | 글로벌 위기 | AI 버블 우려 글로벌 기술주 급락 | -3.42% | -7.23% |
| 2025-04-10 | 글로벌 무역·관세 | 상호관세 90일 유예 발표 | +3.36% | +2.25% |
| 2025-11-04 | 한국 지표 발표 | 소비자물가동향 발표 (2025-11-04) | -2.66% | -3.99% |
| 2025-10-15 | 부동산 정책 | 10·15 주택시장 안정화 대책 | +2.63% | +14.20% |
| 2025-12-31 | 한국 지표 발표 | 소비자물가동향 발표 (2025-12-31) | +2.58% | +12.19% |
| 2025-10-02 | 한국 지표 발표 | 소비자물가동향 발표 (2025-10-02) | +2.39% | +8.11% |
| 2025-06-03 | 한국 선거 | 제21대 대통령선거(조기 대선·이재명 당선) | +2.36% | +10.53% |
| 2025-06-04 | 한국 지표 발표 | 소비자물가동향 발표 (2025-06-04) | +2.36% | +10.53% |
| 2025-03-31 | 국내 증시정책 | 공매도 전면 재개 시행 | -2.20% | -4.41% |
연간 투자자별 순매수 (KOSPI)
| 주체 | 순매수 |
|---|
| 외국인 | -4.7조원 |
| 기관 | +19.7조원 |
| 개인 | -26.4조원 |
전략 재검증 현황 (연말 스냅샷)
아래 14개 항목은 모두 "쓸 만한 패턴이 있는가"를 묻는 시도이므로 하나의 검정 family로 보고 다중비교 보정(BH FDR)을 적용했습니다. 보정 후 q<0.05인 항목은 0개입니다(보정 전 p<0.05 기준으로는 0개). q값조차 낙관적입니다 — 연구자 자유도는 이 표의 항목 수보다 큽니다(업종·창 길이·진입 시점 선택). 최종 판정은 전향 검증이 합니다.
| 항목 | N | 평균 | 승률 | p | q(보정) |
|---|
| KOSPI 고유수익(미국요인 제거) | 16 | -4.49% | 56% | 0.157 | 0.44 |
| 전기전자 업종(평소 대비 원수익) | 16 | -3.19% | 62% | 0.477 | 0.71 |
| 전반부 2019-01~ | 9 | +1.33% | 78% | 0.1 | 0.416 |
| 후반부 2025-10~ | 7 | -11.97% | 29% | 0.087 | 0.416 |
| 필터 10% 이하 표본 (전기전자 원수익) | 10 | +1.79% | 80% | 0.577 | 0.71 |
| 필터 15% 이하 표본 (전기전자 원수익) | 12 | -4.25% | 67% | 0.396 | 0.693 |
| 필터 20% 이하 표본 (전기전자 원수익) | 13 | -2.57% | 69% | 0.597 | 0.71 |
| 규제 강화 후 건설 초과수익 | 8 | -3.07% | 25% | 0.111 | 0.416 |
| 완화·공급 후 건설 초과수익 | 3 | +0.38% | 67% | 0.885 | 0.915 |
| 방향 가설(강화=역방향/완화=순방향) 수익 | 11 | +2.34% | 73% | 0.119 | 0.416 |
| 한화에어로(방산) — 격화 이벤트 후 초과수익 | 6 | -5.85% | 33% | 0.369 | 0.693 |
| 한화에어로(방산) — 완화 이벤트 후 초과수익 | 2 | -7.19% | 0% | — | — |
| 한화에어로(방산) — 방향 가설 수익 | 8 | -2.59% | 50% | 0.609 | 0.71 |
| HD한국조선해양(조선) — 격화 이벤트 후 초과수익 | 6 | -4.58% | 17% | 0.312 | 0.693 |
| HD한국조선해양(조선) — 완화 이벤트 후 초과수익 | 2 | -11.97% | 0% | — | — |
| HD한국조선해양(조선) — 방향 가설 수익 | 8 | -0.45% | 38% | 0.915 | 0.915 |
자동 수집·분석 파이프라인이 생성한 리포트입니다. 전 이벤트는 공식 자료·신뢰 언론 출처로 검증되었으며, 투자 권유가 아닙니다.